



+7 (4812) 56-14-36
8 (800)201-56-14
График работы: Пн-Пт с 9.00 до 18.00
Главная → 1С: CRM
1С: CRM
Хотите увеличить доходность, обезопасить работу компании, предвосхитить желания клиентов, добиться исполнительской дисциплины, повысить эффективность рекламных мероприятий?
Решения «1С:CRM» позволяют организовать эффективную работу отделов продаж, сервисного обслуживания, логистики, маркетинга, аналитической службы, службы качества и других подразделений на всех этапах взаимодействия с клиентами и внутри компании.
«1С:CRM ПРОФ» и «1С:CRM КОРП» редакции 3.0 – это программы нового поколения от фирмы «1С», которые позволяют создать единое информационное пространство для управления взаимоотношениями с клиентами, партнерами, поставщиками и организации взаимодействия внутри компании, направленные на реализацию клиентоориентированной стратегии.
СРАВНЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ РАЗЛИЧНЫХ ВЕРСИЙ "1C:CRM"
| Наименование подсистемы | 1C:CRM Базовая ред.2.0 | 1C:CRM СТАНДАРТ ред.2.0 | 1C:CRM ПРОФ ред.3.0 | 1C:CRM КОРП ред.3.0 |
|---|---|---|---|---|
| Функционал | ||||
| Клиентская база | + | + | + | + |
| Расширенная аналитика по клиентам | + | + | + | + |
| Динамические и статические сегменты клиентов | - | - | + | + |
| Управление контактами, история контактов | + | + | + | + |
| Диспетчеризация входящих обращений | - | - | + | + |
| Календарь и напоминания | + | + | + | + |
| Управление личным временем | - | - | + | + |
| Подсистема оповещений | - | - | + | + |
| Гибкие оповещения по процессам | - | - | + | + |
| Документ Интерес (ведение процесса продажи) | - | - | + | + |
| Управление стадиями и этапами продаж | - | - | + | + |
| Управления продажами на основе бизнес-процессов | - | - | + | + |
| Планирование продаж, контактов | - | - | + | + |
| Электронные и SMS рассылки | + | + | + | + |
| E-mail клиент | + | + | + | + |
| Управление поручениями | + | + | + | + |
| Управление бизнес-процессами (BPM) | - | - | + | + |
| Воронка продаж | + | + | + | + |
| Создание и анализ различных воронок продаж по имеющимся бизнес-процессам | - | - | + | + |
| Создание собственных бизнес-процессов и их настройка | - | - | + | + |
| Управление маркетинговыми кампаниями | - | - | + | + |
| Телемаркетинг | - | - | + | + |
| ABC|XYZ, анализ эффективности маркетинга (ROI) | - | - | + | + |
| Обновляемые методики по управлению взаимоотношениями с клиентами | - | - | + | + |
| Управление проектами: планирование, план-факт | - | - | - | + |
| Оперативное управление выполнением этапов проектов | - | - | - | + |
| Обмен данными с 1С:Бухгалтерией | + | + | + | + |
| Интеграция с 1С:УНФ | - | + | + | + |
| Интеграция с 1С:УТ, 1С:КА | - | - | + | + |
| Интеграция с 1С:ERP (модуль для 1C:ERP*) | - | - | - | + |
| Интеграция с 1С:ITIL | - | - | - | + |
| Интеграция с сервисом поддержки пользователей 1С:Коннект | - | - | + | + |
| Интеграция с сервисом быстрой проверки информации о контрагентах 1С:Контрагент | - | - | + | + |
| Загрузка прайс-листов от поставщиков, загрузка клиентов и их контактной информации из внешних файлов в форматах MS Excel, .txt, MS Outlook | + | + | + | + |
| Использование формул для расчета потенциала на основе портрета клиента в разрезе подразделений | - | - | - | + |
| Интеграция с геокартами | - | - | - | + |
| Интеграция с системами контекстной рекламы (в интернете): Comagic, Yandex*, Google*; | - | - | - | + |
| Интеграция с системами анализа "больших данных" (BI)* | - | - | - | + |
| Управление ключевыми показателями | - | - | - | + |
| Интеграция с MS Outlook, MS Exchange | - | - | - | + |
| Интеграция с OpenOffice | + | + | + | + |
| Интеграция с MS Word | + | + | + | + |
| Специализированные рабочие места | - | - | + | + |
| Технические особенности | ||||
| Возможность расширения числа рабочих мест | - | - | + | + |
| Распределенные базы данных (репликация) | - | - | + | + |
| Возможность изменения и добавления нового функционала (конфигурирование) | - | + | + | + |
| Возможность работы через web-клиент (через Интернет) | - | + | + | + |
| Возможность работы через тонкий клиент | + | + | + | + |
* функциональность будет включена в ближайшие релизы решения.
Стоимость
Для приобретения программы обращайтесь по телефонам 8(800)201-56-14 (для звонков из Москвы и по всей России), +7(4812) 56-14-36 (для звонков из Смоленска) или отправьте заявку по электронной почте info@atikom.ru
| Наименование | Розничная цена (руб) |
|---|---|
| 1С:Предприятие 8. CRM КОРП | 57 000 |
| 1С:CRM КОРП. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 17 400 |
| 1С:CRM КОРП. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 80 900 |
| 1С:CRM КОРП. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 149 800 |
| 1С:CRM КОРП. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 1 364 600 |
| 1С:Предприятие 8. CRM ПРОФ | 32 500 |
| 1С:CRM ПРОФ. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 11 100 |
| 1С:CRM ПРОФ. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 51 000 |
| 1С:CRM ПРОФ. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 94 400 |
| 1С:CRM ПРОФ. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 834 400 |
| 1С:Предприятие 8. CRM СТАНДАРТ. Комплект на 5 пользователей | 33 700 |
| 1С:Предприятие 8. CRM Базовая версия | 6 500 |
Кроме коробочной версии у нас мы можете приобрести доступ к 1С:CRM через интернет - 1С: ФРЕШ.
Доступ всегда и везде, где есть Интернет.
1С FRESH - 30 ДНЕЙ БЕСПЛАТНО!
АТИКОМ – компания, в которой внедрение решений на платформе 1С является одним из ключевых направлений бизнеса.
Работая с нами, Вы получаете вместе: надежность и профессионализм + гибкость и доступность решений 1С.
Опыт выполнения множества проектов позволяет нам уверенно рекомендовать решения 1С в качестве надежной платформы для крупных предприятий и холдингов.

